الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
إحتفاظ 3٫75 3٫70 3٫75 3٫68 67٬858 price-up.png+0.37 % 3٫96 3٫65
إحتفاظ 0٫80 0٫81 0٫81 0٫80 1٬846٬389 price-up.png+0.12 % 0٫83 0٫80
إحتفاظ 2٫32 2٫31 2٫32 2٫31 309٬019 price-up.png+0.56 % 2٫39 2٫30
إحتفاظ 3٫80 3٫77 3٫80 3٫77 3٬500 price-up.png+0.82 % 4٫33 3٫71
إحتفاظ 1٫28 1٫28 1٫31 1٫28 46٬020٬800 price-up.png+1.02 % 1٫34 1٫25
إحتفاظ 2٫73 2٫73 2٫75 2٫73 1٬769٬017 price-down.png-0.11 % 2٫81 2٫71
إحتفاظ 4٫55 4٫50 4٫55 4٫49 1٬288٬796 price-up.png+0.35 % 4٫75 4٫46
شراء 1٫06 1٫05 1٫07 1٫04 1٬035٬366 price-up.png+1.24 % 1٫13 1٫04
إحتفاظ 2٫52 2٫48 2٫53 2٫47 2٬475٬299 price-up.png+1.65 % 2٫63 2٫47
إحتفاظ 2٫54 2٫52 2٫60 2٫52 146٬464 price-down.png-0.04 % 2٫67 2٫51
إنتظار 3٫62 3٫63 3٫63 3٫61 4٬481٬308 price-up.png+0.03 % 3٫51 3٫67
إحتفاظ 1٫02 1٫02 1٫03 1٫01 14٬557٬560 price-equals.png+0.00 % 1٫07 1٫01
إحتفاظ 0٫72 0٫72 0٫72 0٫71 4٬982٬727 price-down.png-0.42 % 0٫76 0٫71
إحتفاظ 3٫25 3٫17 3٫25 3٫17 8٬194٬125 price-up.png+2.27 % 3٫37 3٫16
إحتفاظ 10٬759٫49 10٬698٫14 10٬759٫65 10٬679٫97 158٬671٬300 price-up.png+0.56 % 10٬981٫67 10٬661٫78
إحتفاظ 2٫87 2٫86 2٫88 2٫83 745٬521 price-up.png+0.56 % 2٫97 2٫81
إنتظار 3٫28 3٫28 3٫28 3٫26 1٬614٬782 price-down.png-0.06 % 3٫15 3٫31
إحتفاظ 3٫30 3٫37 3٫37 3٫25 234٬904 price-equals.png+0.00 % 3٫51 3٫25
إحتفاظ 12٫50 12٫41 12٫50 12٫32 2٬012٬181 price-up.png+0.64 % 12٫85 12٫27
إحتفاظ 2٫32 2٫31 2٫33 2٫31 7٬320٬222 price-up.png+0.61 % 2٫39 2٫30
إحتفاظ 5٫66 5٫63 5٫70 5٫56 1٬446٬564 price-down.png-0.74 % 6٫20 5٫10
إحتفاظ 5٫06 5٫08 5٫18 5٫02 749٬071 price-down.png-0.35 % 5٫38 5٫02
إحتفاظ 14٫72 14٫84 14٫84 14٫65 55٬876 price-down.png-0.74 % 15٫01 14٫65
إحتفاظ 2٫29 2٫29 2٫33 2٫19 10٬852٬890 price-down.png-2.06 % 2٫45 2٫19
إحتفاظ 2٫86 2٫85 2٫89 2٫82 1٬298٬722 price-up.png+0.39 % 2٫99 2٫78
إحتفاظ 1٫33 1٫33 1٫33 1٫32 5٬543٬567 price-up.png+0.23 % 1٫38 1٫32
إحتفاظ 0٫60 0٫60 0٫60 0٫60 4٬481٬299 price-down.png-0.50 % 0٫62 0٫60
إحتفاظ 0٫72 0٫72 0٫72 0٫72 1٬524٬721 price-down.png-0.14 % 0٫75 0٫72
إحتفاظ 12٫67 12٫64 12٫68 12٫53 635٬932 price-up.png+0.56 % 13٫13 12٫51
Loading...