تقرير السوق
14‏/10‏/2025
مؤشر بورصة قطر ل QEAS السوق مفتوح السوق مغلق
4٬039٫46 price-down.png-36.33 (-0.89 %)
إفتتاح: 4٬075٫97
أعلى: 4٬085٫29
أدنى: 4٬039٫46
الحجم: 117٬648٬800
رموز اليوم
14‏/10‏/2025
#1
Xioer Corp. شراء مبكر
4٫53
نمو 5 أيام +1٫38%
#2
Fdxos Csdopc شراء مبكر
25٫72
نمو 5 أيام +0٫86%
#3
Mritpe Fartpzfu شراء مبكر
21٫33
نمو 5 أيام +0٫32%
#4
Xioer Corp. شراء مؤكد
3٫81
نمو 5 أيام +1٫29%
#5
Xioer Corp. شراء مؤكد
3٫58
نمو 5 أيام +0٫71%
#6
Xioer Corp. شراء مؤكد
1٫37
نمو 5 أيام +0٫37%

يتطلب أحد الخطط التالية: Standard, Pro

اشترك
الرمز الإشارة آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم التغيير الهدف وقف الخسارة
شراء 3٫60 3٫64 3٫65 3٫53 126٬709 price-down.png-0.55 % 3٫70 3٫53
احتفاظ 0٫82 0٫83 0٫83 0٫82 536٬336 price-up.png+0.12 % 0٫83 0٫81
إنتظار 2٫34 2٫35 2٫36 2٫34 428٬155 price-up.png+0.17 % 2٫25 2٫40
احتفاظ 4٫20 4٫29 4٫29 4٫20 136٬944 price-equals.png+0.00 % 4٫33 4٫20
إنتظار 1٫60 1٫60 1٫62 1٫60 11٬294٬400 price-down.png-0.31 % 1٫54 1٫62
شراء 2٫66 2٫67 2٫67 2٫66 1٬930٬159 price-down.png-0.19 % 2٫71 2٫66
إنتظار 4٫52 4٫52 4٫55 4٫52 1٬782٬496 price-equals.png+0.00 % 4٫41 4٫56
إنتظار 1٫01 1٫01 1٫01 1٫01 30٬043 price-equals.png+0.00 % 0٫98 1٫02
إنتظار 2٫51 2٫50 2٫53 2٫49 7٬901٬481 price-up.png+0.76 % 2٫45 2٫53
احتفاظ 2٫50 2٫50 2٫53 2٫50 308٬961 price-down.png-0.32 % 2٫53 2٫50
إنتظار 3٫47 3٫50 3٫50 3٫47 4٬513٬906 price-down.png-1.06 % 3٫39 3٫56
إنتظار 1٫17 1٫20 1٫21 1٫17 19٬653٬520 price-down.png-2.02 % 1٫11 1٫21
احتفاظ 0٫73 0٫74 0٫74 0٫72 525٬001 price-down.png-0.68 % 0٫75 0٫72
إنتظار 3٫08 3٫07 3٫09 3٫07 1٬436٬640 price-equals.png+0.00 % 3٫01 3٫14
إنتظار 10٬745٫92 10٬836٫61 10٬860٫65 10٬745٫92 118٬150٬800 price-down.png-0.83 % 10٬579٫26 10٬934٫54
إنتظار 2٫69 2٫70 2٫70 2٫68 554٬935 price-up.png+0.15 % 2٫60 2٫73
إنتظار 4٫17 4٫16 4٫21 4٫15 2٬580٬807 price-down.png-0.17 % 3٫98 4٫31
إنتظار 3٫14 3٫13 3٫19 3٫13 78٬719 price-down.png-0.88 % 3٫01 3٫22
إنتظار 12٫05 12٫24 12٫24 12٫05 1٬479٬016 price-down.png-0.66 % 11٫72 12٫49
إنتظار 2٫32 2٫32 2٫34 2٫32 10٬532٬320 price-down.png-0.13 % 2٫28 2٫34
إنتظار 5٫43 5٫43 5٫51 5٫43 778٬546 price-up.png+0.37 % 5٫23 5٫51
إنتظار 6٫73 6٫69 6٫89 6٫65 980٬952 price-up.png+1.51 % 6٫39 6٫89
شراء 14٫64 14٫64 14٫64 14٫54 73٬640 price-up.png+0.55 % 14٫89 14٫49
احتفاظ 2٫33 2٫33 2٫33 2٫30 86٬090 price-equals.png+0.00 % 2٫39 2٫30
احتفاظ 2٫58 2٫59 2٫60 2٫58 44٬427 price-equals.png+0.00 % 2٫64 2٫54
إنتظار 1٫25 1٫26 1٫26 1٫25 3٬939٬161 price-down.png-0.79 % 1٫22 1٫27
إنتظار 0٫63 0٫63 0٫64 0٫63 4٬039٬884 price-down.png-0.32 % 0٫61 0٫64
إنتظار 0٫71 0٫72 0٫72 0٫71 4٬179٬402 price-down.png-1.12 % 0٫69 0٫73
إنتظار 12٫80 13٫20 13٫24 12٫80 1٬400٬984 price-down.png-2.36 % 12٫27 13٫25
Loading...